国际现货黄金投资咨询,开户及免费技术指导.交流QQ:1029096882
Tags:金价
| 标题 | 作者 | 发表于 |
| [国际现货黄金经济方面] 印度央行买入200吨黄金 | wuyimin | 2009/11/04 |
| [国际现货黄金原创文章] 【原创】十月六号难忘的一天金价创历史新高 | wuyimin | 2009/10/07 |
| [黄金现货机构论金] KITCO国际黄金市场特约评论:(记录金价) 1,000美元的 “墨迹” | wuyimin | 2009/09/11 |
| [国际现货黄金技术分析] 什么叫盘整 | wuyimin | 2009/07/30 |
| [国际现货黄金技术分析] 技术分析:金价技术讯号转弱,恐有走空之虞 | wuyimin | 2009/07/30 |
| [黄金现货机构论金] 威尔鑫点金:中国风提振金价脱离短期破位险境 | wuyimin | 2009/07/02 |
| [国际现货黄金] 股神巴菲特看淡黄金 金价4年升逾一倍大跌眼镜 | wuyimin | 2009/06/07 |
| [国际现货黄金经济方面] 金价走高主要受投资因素推动 | wuyimin | 2009/05/23 |
| [国际现货黄金经济方面] 印度对黄金的需求在好转中 | wuyimin | 2009/05/05 |
| [黄金现货机构论金] 威尔鑫周评:近日金价四次异动的含义 | wuyimin | 2009/05/05 |
| [黄金现货机构论金] 威尔鑫周评:决定阶段性金价方向选择的关键 | wuyimin | 2009/05/02 |
| [国际现货黄金经济方面] 猪流感疫情不断扩散 金价短线或维持牛皮整理 | wuyimin | 2009/04/30 |
| [国际现货黄金技术分析] 用技术分析来预测黄金走势 | wuyimin | 2009/04/26 |
| [黄金现货机构论金] 威尔鑫周评:金价再掀升势?不宜过分当真 | wuyimin | 2009/04/26 |
| [国际现货黄金原创文章] 【原创】十月黄金还会是“避风港” 么 谨防金价下探 | wuyimin | 2008/09/29 |





